รายงานไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานบุญปลอดเหล้า จังหวัดศรีสะเกษ
รายงาน กลุ่มงานเภสัช(งานคุ้มครองผู้บริโภค)
คบส.1 ,อาหารปลอดภัย ,เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่อรายงาน | Link ที่กรอกรายงาน | หมายเหตุ |
1.รายงานสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ | ร้านขายของชำ 4.0 | |
2.แบบตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร | ตรวจสอบฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร | |
3.การเก็บข้อมูลตัวอย่างแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย | ข้อมูลตัวอย่างแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย | |
4.ข้อมูลการสำรวจและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมาย | การสำรวจและจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ |
งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ชื่อรายงาน | Link รายงาน | หมายเหตุ |
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | |
รายงานการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | รายงานการประเมิน | |
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ | โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ | |
รายงานการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ | รายงานการประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ | |
ผู้สูงอายุ | ประเมินผู้สูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | |
รายงานการประเมินผู้สูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | รายงานการประเมินผู้สูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | |
งานบุญปลาร้าสุก
ชื่อรายงาน | Link รายงาน | หมายเหตุ |
งานบุญปลาร้าสุก | กรอกงานบุญปลาร้าสุก |